products

PTFE Kompozit Kendinden Yağlamalı Heim Eklemli Küresel Rulman M6 M35 Konu Endüstriyel

Temel bilgi
Menşe yeri: Çin
Marka adı: SYX
Sertifika: ISO/TS 16949:2009
Model numarası: SA..TK
Min sipariş miktarı: 100 adet
Fiyat: US$0.5 - US$20.00
Ambalaj bilgileri: Beyaz kutu, plastik torba, renk kutusu, vb.
Teslim süresi: 5-8 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: Haftada 100000 adet
En iyi fiyat
Chat Now
Detay Bilgi
Ağırlık: Boyut ve malzemeye göre değişir Rulman tipi: Düz yatak
Yağlama: Kendinden yağlamalı Konu boyutu: M6'dan M35'e
Başvuru: Otomotiv, Havacılık, Endüstriyel Makineler Konu Türü: Metrik
Yük Kapasitesi: Boyutuna göre değişir, genellikle birkaç tona kadar Yüzey işleme: Çinko Kaplama
Vurgulamak:

PTFE Kompozit Mafsal Rulman

,

Kendinden Yağlamalı Küresel Rulman

,

M35 Endüstriyel Mafsal Rulman


Ürün Açıklaması

Kendini yağlayan M6'dan M35'e kadar düz yataklı küresel çubuk uçları SA...TK
SA...TK Sferik Çubuk Sonu düz yataklık Bush PTFE düz yataklık.Çubuk uçlarında veya menteşeli parçalarda kullanılmak üzere tasarlanmış özel bir rulman, tipik olarak mekanik bağlantıların uçlarında. Çubuk uç rulmanları önemli radyal ve eksenel yüklere dayanabilir ve çok yönlü harekete izin verir,Sallanmayı gerektiren uygulamalar için uygun hale getirmek, eğim veya dönme hareketi.
Mükemmel Fiyat Tie Rod End Ball Joint Carbon Steel GCr15 Body Lathed or Forged Rod End Bearings For Construction Works. Bu ürünler yükleri destekleyen ve hareket kontrolünü sağlayan konektörlerdir.
Ürün Özellikleri
  • Kısaltılmış duraklama süresi ve uzatılmış hizmet ömrü için bakımsız çalışma
  • Korrozyona dayanıklılık için çinko kaplamalı karbon çelik gövde
  • PTFE kompozite malzemesi ile çamaşır döşeme bronz
  • Sert krom kaplamalı sert karbon krom çelik topu
  • Kolay montaj için erkek ipli tasarım
Teknik özellikler
Mümkün Boyutlar: 5mm 35mm çap aralığı
Çekim kodu d B dk C1 d2 d3 h L1 L2

Dinamik

Load Rating

kN

Statik

Load Rating

kN

Ağırlık

≈kg

SA5T/K 5 8 11.112 7.5 18 M5x0.8 33 19 42 4 3.6 3.9 0.013
SA5T/K-1 5 8 11.112 7.5 18 M4x0.8 33 19 42 4 3.6 3.9 0.013
SA6T/K 6 9 12.7 7.5 20 M6x1 36 21 46 9 4.7 5.2 0.020
SA8T/K 8 12 15.88 9.5 24 M8x1.25 42 25 54 12 7.6 8.2 0.038
SA10T/K 10 14 19.05 11.5 28 M10x1.5 48 28 63 12 12 15 0.071
SA10T/K-1 10 14 19.05 11.5 28 M10*1.25 48 28 63 12 12 15 0.071
SA12T/K 12 16 22.23 12.5 32 M12x1.75 54 32 71 12 14 19 0.120
SA12T/K-1 12 16 22.23 12.5 32 M12*1.25 54 32 71 12 14 19 0.120
SA14T/K 14 19 25.4 14.5 36 M14x1.75 60 36 79 14 19 24 0.170
SA14T/K-1 14 19 25.4 14.5 36 M14*1.5 60 36 79 14 19 24 0.170
SA16T/K 16 21 28.58 15.5 42 M16x1.75 66 37 87 14 23 29 0.230
SA16T/K-1 16 21 28.58 15.5 42 M16*1.5 66 37 87 14 23 29 0.230
SA18T/K 18 23 31.75 17.5 46 M18*1.5 72 41 95 13 29 34 0.310
SA20T/K 20 25 34.93 18.5 50 M20*1.5 78 45 103 14 34 40 0.400
SA22T/K 22 28 38.1 21.0 54 M22*1.5 84 48 112 14 42 50 0.490
SA25T/K 25 31 42.86 23.0 60 M24*2 94 55 124 14 52 57 0.650
SA30T/K 30 37 50.8 27.0 70 M30*2 110 62 136 15 52 77 1.100
SA30T/K-1 30 37 50.8 27.0 70 M27*2 110 62 136 15 73 77 1.100
SA35T/K 35 43 57.1 28.0 80 M36*2 125 77 165 17 110 116 1.400

İletişim bilgileri
Cathy

Telefon numarası : +8613818779700