| Место происхождения: | Ляонин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SYX |
| Сертификация: | ISO 9001:2015 |
| Номер модели: | GEFZ12C |
| Количество мин заказа: | 10 шт. |
| Цена: | USD 3-30 / Piece |
| Упаковывая детали: | Фирменная коробка SYX с антикоррозийной масляной оберткой, экспортный гофрированный картон с поддоно |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней на складе, 15-25 дней на производство. |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, PayPal, Western Union |
| Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
| Тип подшипника: | Радиальный сферически простой подшипник | Модель: | GEFZ12C |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия (d): | 12,70 мм/0,5 дюйма | Внешний диаметр (Д): | 25,40 мм/1 дюйм |
| Ширина внутреннего кольца (B): | 12,70 мм/0,5 дюйма | Ширина наружного кольца (C): | 9,91 мм/0,39 дюйма |
| Оценка динамической нагрузки: | 18,4 KN | Оценка неподвижной нагрузки: | 46 кН |
| Внутренний материал кольца: | Хромоуглеродистая сталь, закаленная, с твердым хромированием | Материал внешнего кольца: | Углеродистая сталь, композитная скользящая поверхность из ПТФЭ |
| Смазка: | Не требует обслуживания (композит ПТФЭ) | Масса: | 0,029 кг |
| Выделить: | Простой подшипник с твердым хромированным покрытием,Самосмазывающийся подшипник из композитного ПТФЕ,Радиальная сферическая подшипница серии GEFZ |
||
GEFZ12Cпредставляет собой прецизионный радиальный сферический подшипник скольжения, разработанный для применений, требующих эксплуатации без технического обслуживания и обладающий превосходной износостойкостью. Благодарянаружное кольцо из углеродистой сталисо встроеннымКомпозитная скользящая поверхность из ПТФЭивнутреннее кольцо из закаленной углеродистой хромистой сталиствердое хромированиеЭтот подшипник обеспечивает надежную работу при радиальных нагрузках с компенсацией углового смещения.
| Модель | GEFZ12C |
| Диаметр отверстия (d) | 12,70 мм (0,5 дюйма) |
| Внешний диаметр (Д) | 25,40 мм (1 дюйм) |
| Ширина внутреннего кольца (B) | 12,70 мм (0,5 дюйма) |
| Ширина наружного кольца (C) | 9,91 мм (0,39 дюйма) |
| Динамическая нагрузка | 18,4 кН |
| Статическая нагрузка | 46 кН |
| Материал внутреннего кольца | Хромоуглеродистая сталь, закаленная + твердое хромирование |
| Материал наружного кольца | Углеродистая сталь с композитной поверхностью скольжения из ПТФЭ |
| Смазка | Не требует обслуживания (композит ПТФЭ) |
| Масса | 0,029 кг |
Подходит для сельскохозяйственной техники, текстильного оборудования, упаковочного оборудования, легкой промышленной автоматизации, систем погрузочно-разгрузочных работ и любого применения, требующего компактного необслуживаемого радиального сферического подшипника скольжения.
Полный размерный ряд серии GEFZ доступен от 4,83 мм до 25,40 мм. Свяжитесь с нами для получения полного каталога, технических чертежей и конкурентоспособных цен OEM.