| تایپ کنید: | انتهای میله، نوع مهر و موم شده، یاتاقان های ساده کروی، نوع باز، غلتکی | رتبه بندی دقیق: | P0، P0 P6 P5 P4 P2، دقت بالا، P6، P5 |
|---|---|---|---|
| اندازه سوراخ: | 5 - 30 میلی متر، 8 - 24 میلی متر، 4.826 - 25.40 میلی متر، 45 - 85 میلی متر، 0.5 - 6 اینچ | مواد: | فولاد کروم، فولاد / فولاد و فولاد / مواد پارچه PTFE، کروم / ضد زنگ، فولاد کربن، فولاد بلبرینگ |
| خدمات: | خدمات سفارشی OEM، OEM یا برچسب خصوصی پذیرفته شده است. | ویژگی: | خود روانکاری، مقاومت در برابر دمای بالا، قابلیت حمل، بدون سر و صدا، سرعت بالا، سر و صدای کم |
| برنامه: | صنعت، مهندسی، ماشین آلات، کشاورزی، سیلندرهای هیدرولیک مهندسی | بسته: | کیسه پلاستیکی + جعبه + کارتن + پالت، جعبه تک یا به عنوان نیاز شما، بسته بندی صنعتی |
| وزن: | 0.006-0.38 کیلوگرم، 0.015 کیلوگرم، 4.65 کیلوگرم | OEM: | ACCEPT، قابل قبول، خوش آمدید، مجاز است |
| نمونه: | موجود، نمونه رایگان در دسترس، رایگان | اندازه: | 12x22x10mm،70*105*49mm، 100*150*90mm، 8*16*8mm |
| نام محصول: | بلبرینگ های کروی دشت | سطوح تماس کشویی: | کامپوزیت فولاد / PTEF، فولاد / PTFE، فولاد / PTFE |
| سهام: | غنی، آماده | بسته بندی: | فردی یا صنعتی، بسته بندی Netual، بسته بندی صنعتی، به عنوان نیاز شما |
| بندر: | شانگهای؛ نینگبو، شانگهای، نینگبو | قفس: | فولاد، قفس نایلونی، برنج، قفس فولادی. قفس برنجی. قفس نایلونی |
| مسابقه بیرونی: | فولاد کربن با کامپوزیت PTFE، فولاد کربن | ||
| برجسته کردن: | بلبرینگ های ساده کروی GEEM50 2RS,یاتاقان های ساده کروی ماشین آلات,یاتاقان های OEM خود روان کننده |
||
ساخت فولاد/فولاد برای عملکرد و دوام مطلوب
| d | D | ب | C | d1 حداکثر | dk | دقیقه | r1s دقیقه | α ̊ ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 43 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 |