| 베어링 종류: | 광선 스페리칼 플레인 베어링 | 모델: | GEFZ25C |
|---|---|---|---|
| 보어 직경(d): | 25.40mm / 1인치 | 외경(D): | 44.45mm / 1.75인치 |
| 내륜폭(B): | 25.40mm / 1인치 | 외륜폭(C): | 20.24mm / 0.797인치 |
| 동정격 하중: | 69.4kN | 정하중율: | 173.5kN |
| 내측 링 재료: | 탄소 크롬강, 경화, 경질 크롬 도금 | 외부 반지 재료: | 탄소강, PTFE 복합 슬라이딩 표면 |
| 매끄럽게 하기: | 유지 관리가 필요 없음(PTFE 복합재) | 무게: | 0.173 킬로그램 |
| 강조하다: | GEFZ25C 중용 평면 베어링25.4mm 뚫린 방사선 구형 베어링,고장 크롬 PTFE 복합 베어링,Hard Chrome PTFE Composite Bearing |
||
그만큼GEFZ25C유지 보수가 필요 없는 작동과 높은 부하 용량이 필요한 까다로운 산업 응용 분야를 위해 설계된 견고한 방사형 구면 플레인 베어링입니다. 견고한 특징을 지닌탄소강 외륜통합된PTFE 복합 슬라이딩 표면그리고경화 탄소 크롬 강철 내부 링~와 함께경질 크롬 도금, 이 베어링은 동정격하중 69.4kN, 정정격하중 173.5kN으로 뛰어난 내구성을 제공합니다.
| 모델 | GEFZ25C |
| 보어 직경(d) | 25.40mm(1인치) |
| 외경(D) | 44.45mm(1.75인치) |
| 내륜폭(B) | 25.40mm(1인치) |
| 외륜폭(C) | 20.24mm(0.797인치) |
| 동적 정격 하중 | 69.4kN |
| 정적 정격 하중 | 173.5kN |
| 내부 링 재질 | 탄소 크롬강, 경화 + 경질 크롬 도금 |
| 외륜 재질 | PTFE 복합 슬라이딩 표면이 있는 탄소강 |
| 매끄럽게 하기 | 유지 관리가 필요 없음(PTFE 복합재) |
| 무게 | 0.173kg |
건설 기계, 농업 장비, 중량물 처리 시스템, 유압 실린더 연결 장치, 광산 장비 피봇 포인트 및 고용량 유지 보수가 필요 없는 방사형 구형 플레인 베어링이 필요한 모든 산업 응용 분야에 이상적입니다.
GEFZ4C(4.83mm 보어)부터 GEFZ25C(25.40mm 보어)까지 사용 가능한 완전한 GEFZ 시리즈입니다. 하중 등급표, 3D CAD 모델 및 경쟁력 있는 OEM 가격에 대해서는 당사에 문의하십시오.