| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SYX |
| Certificering: | ISO/TS 16949:2009 |
| Modelnummer: | PHSB |
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
| Prijs: | US$0.5 - US$20.00 |
| Verpakking Details: | witte doos, plastic zak, verfdoos, ect. |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100000pcs per week |
| Lagertype: | Gewoon lager | Boringmaat: | 0,19"-1" |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinkt/precisie gesmeed | Smering: | voorgesmeerd |
| Draadmaat: | M5 tot M35 (varieert per model) | Draadtype: | Vrouwelijk |
| Maat: | Duim | Sollicitatie: | Automobiel, ruimtevaart, industriële machines |
| Markeren: | PHSB Rod End Ball Joint Bearing,Carbon Steel Spherical Inch Size Bearing,Rose Joint 0 |
||
Een staafendlager, ook wel een bolstaafendverbinding of een universele verbinding genoemd, is een gespecialiseerd lager dat is ontworpen voor gebruik aan het einde van staven of in scharnierende onderdelen.meestal aan de uiteinden van mechanische verbindingen.
Stangenders kunnen aanzienlijke radiale en axiale belastingen weerstaan en multi-richtingsbewegingen mogelijk maken, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die oscillerende, kantelende of roterende bewegingen vereisen.Bijvoorbeeld:, worden ze gebruikt in hydraulische en pneumatische cilinders, landbouwmachines, bouwmachines en diverse industriële machines.
0.19-1 inch Grootte Rod End Bearing PHSB Sferische Rod End Bearings Carbon Steel lichaamVoor verschillende industrieën.
Deze producten zijn:verbindingen die belastingen ondersteunen en bewegingscontrole mogelijk maken.