| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SYX |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS 16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | POS... GAKR..PB |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | US$0.5 - US$20.00 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সাদা বাক্স, প্লাসিক ব্যাগ, রঙের বাক্স, ইত্যাদি। |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100000pcs |
| ভারবহন প্রকার: | সরল ভারবহন | বোর সাইজ: | 0.19"-1" |
|---|---|---|---|
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | দস্তা ধাতুপট্টাবৃত | তৈলাক্তকরণ: | pre-lubricated |
| থ্রেড আকার: | M5 থেকে M35 (মডেল অনুসারে পরিবর্তিত হয়) | থ্রেড টাইপ: | পুরুষ/ইঞ্চি |
| শারীরিক চিকিৎসা: | মেশিন lathed বা precsion নকল | আবেদন: | স্বয়ংচালিত, মহাকাশ, শিল্প যন্ত্রপাতি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | POSB মেশিন লেদড রড এন্ড বিয়ারিং,0.19 1 ইঞ্চি পুরুষ প্লেইন বুশ বিয়ারিং,রোজ জয়েন্ট পুরুষ রড শেষ বিয়ারিং |
||
একটি রড এন্ড বিয়ারিং, যা একটি গোলাকার রড এন্ড জয়েন্ট বা ইউনিভার্সাল জয়েন্ট নামেও পরিচিত, একটি বিশেষায়িত বিয়ারিং যা রডের শেষে বা কব্জাযুক্ত অংশে, সাধারণত যান্ত্রিক সংযোগের প্রান্তে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়।
রড এন্ড বিয়ারিংগুলি উল্লেখযোগ্য রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোড সহ্য করতে পারে এবং বহু-দিকনির্দেশক চলাচলের অনুমতি দেয়, এগুলিকে দোদুল্যমান, কাত বা ঘূর্ণন গতির প্রয়োজন হয় এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, এগুলি হাইড্রোলিক এবং বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার, কৃষি যন্ত্রপাতি, নির্মাণ সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন শিল্প মেশিনে ব্যবহৃত হয়।
POSB ইঞ্চি সাইজ প্লেইন বিয়ারিং বুশ পুরুষ রড এন্ড বিয়ারিং মেশিন ল্যাথড বডি
এই পণ্য হয়সংযোগকারী যা লোড সমর্থন করে এবং গতি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়.